LWC makalesi

Hafif Kaplamalı Kağıt Teknik Standardı

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürünler Birim Denetim
Yöntemler
Grade A Hoşgörü
Grammage GB/T451.2 58 64 70 80 ±3%
Toplu cm³/g GB/T451 0.89 0.89 0.88 0.88 ±4%
Pürüzsüzlük s GB/T456 900 900 900 900 ±300
Parlaklık % GB/T8941.3 43 43 43 43 ±8
Parlaklık %ISO GB/T7974 84.0 84.0 84.0 84.0 ±2
Opaklık % GB/T1543 89.5 92.0 93.0 95.0 ±2
Nem % GB/T462 5 5 5 5 ±1.5
Notlar: Tablodaki veriler tipik değerler referansıdır, ancak ayakta değildir