C2S Parlak / Matt

Yüksek kaliteli kitap kapakları ve illüstrasyonları, renkli resimler, çeşitli kaliteli emtia reklamları, ürün ambalajı ve etiketi gibi şeyler basmaya alışkındır.

Ürün Spesifikasyonu

Boyut:787*1092mm, 889mm*1194mm veya müşteri boyutu mevcut

GSM:100-250gsm


Kar Kartalı C2S Kaplamalı Sanat Kağıdı - Parlak

TEKNIK ÖZELLIKLER

Ürünler 项目 Birim Standart/Yöntem Parametre
Baz Ağırlığı 定量 GSM ISO 536 80 90 100 105 115 118 120 128 140 148 157 170 200 216 250
Kaliper 厚度 μm ISO 534 63 73 80 84 91 93 95 104 120 128 136 148 180 196 235
ISO Parlaklığı 亮度 % ISO 2470 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
Toplu 松厚度 cm3/g ISO 534 0.79 0.81 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.86 0.86 0.87 0.87 0.90 0.91 0.94
Parlak 75° 光泽度 % ISO 8254/1 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70
Mürekkebi soğurma 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Yüzey Baskı Yoğunluğu 表面印刷强度 m/s 1SO 3783 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50
Pürüklülük 粗槌度 μm ISO 8791/4 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20
 HSWO derecesi demad'da mevcuttur             Test koşulları: ISO Sıcaklık: 23+1C Nem: 50+%2 RH


 

Ürün Spesifikasyonu

Kar Kartalı Kaplamalı Sanat Kağıdı - Mat

TEKNIK ÖZELLIKLER
Ürünler 项目 Birim Standart/Yöntem Parametre
Baz Ağırlığı 定量 GSM ISO 536 80 90 95 100 105 115 120 128 140 148 157 170 195 200 250
Kaliper 厚度 μm ISO 534 72 81 86 91 95 102 106 118 134 145 152 164 196 198 265
ISO Parlaklığı 亮度 % ISO 2470 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
Toplu 松厚度 cm3/g ISO 534 0.90 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.92 0.96 0.98 0.97 0.96 1.01 0.99 1.06
  光泽度 % ISO 8254/1 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Mürekkebi soğurma 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Yüzey Baskı Yoğunluğu 表面印刷强度 m/s 1SO 3783 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50 ≥1.50
Pürüklülük 粗槌度 μm ISO 8791/4 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50
* HSWO derecesi demad Test koşullarında mevcuttur: ISO Sıcaklığı: 23+1ŞİMDülik: %50+2 RH
* FSC derecesi mevcut
"Son kullanımlar: Yüksek kaliteli dergiler, kataloglar, broşürler, tanıtım iletişimleri, posterler, broşürler, broşürler
Product Specification