Kar Hesaplama Beyanı | |||||||
Müşteri adı: | |||||||
Malzeme adı | Gram ağırlık | Boyut | Ton başına kağıt miktarı | Vergi dahil birim fiyat (Yuan / ton) |
Para miktarı | ||
x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
x | 0 | 0 | |||||
Toplam gram ağırlık | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
Vergi hariç kağıt maliyeti | 3172.5 | ||||||
Yönetim ücreti | |||||||
Montaj maliyeti | |||||||
Kağıt kesme maliyeti | |||||||
Dilme maliyeti | |||||||
kayıp | |||||||
Vergisiz maliyet (Yuan / ton) |
3844.666667 | ||||||
Satış özellikleri ve fiyat | x | ||||||
Vergi dahil mi | |||||||
Navlun ücreti | |||||||
Kâr | -121.00525 |